A Fórmula Truck tem um novo campeão brasileiro: o pernambucano Beto Monteiro conquistou o título da temporada 2013 numa emocionante corrida disputada neste domingo (8) por 25 pilotos no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF). Foi uma corrida festiva para a Scuderia Iveco, que viu ainda Valmir Hisgué Benavides levar a quadriculada da vitória do GP Petrobras na primeira posição.
Beto Monteiro fez uma corrida toda de recuperação, desde o início. O piloto largou do fim do grid e ainda precisou passar pelos boxes por excesso de velocidade no ponto do circuito onde o radar limita a velocidade dos caminhões a 160 km/h. “Estava preparado para ganhar e para perder, ganhei e perdi algumas o campeonato vezes durante a corrida", disse na coletiva de imprensa.
Mas deu tudo certo na segunda metade da corrida: com muitas ultrapassagens e contando também com os abandonos de Regis Boessio, Felipe Giaffone e, já no fim da corrida, de Leandro Totti, o campeão nem precisou terminar entre os três primeiros para levar a taça para casa. Na última volta, tirou o pé e deixou Djalma Fogaça ganhar a terceira colocação. "Foi um ano maravilhoso à marca Iveco, vamos comemorar hoje, e a semana que vem já vamos pensar no projeto 2014", concluiu.
Com o título, o piloto da Scuderia Iveco repete o feito de Leandro Totti ao levar não só o título sul-americano da Fórmula Truck como também o brasileiro. O piloto da RM Competições-MAN Latin America ficou desta vez com o vice. Regis Boessio terminou o ano em terceiro lugar e Felipe Giaffone foi o quarto.
Confira a classificação final por pilotos e marcas do campeonato brasileiro:
Tarumã | Londrina | Caruaru | Goiânia | São Paulo | Cascavel | Argentina (Córdoba) | Guaporé | Curitiba | Brasília | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Nº | UF | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | Total | ||||||||||
1 | Beto Monteiro | 88 | PE | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | 3 | 4 | 3 | 25 | 1 | 14 | 4 | 25 | 5 | 17 | 2 | 7 | 0 | 14 | 149 |
2 | Leandro Totti | 73 | PR | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 18 | 0 | 17 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 20 | 5 | 7 | 128 |
3 | Régis Boessio | 83 | RS | 0 | 15 | 6 | 20 | 3 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 4 | 17 | 0 | 0 | 119 |
4 | Felipe Giaffone | 4 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 25 | 3 | 20 | 3 | 20 | 4 | 25 | 2 | 0 | 116 |
5 | Geraldo Piquet | 3 | DF | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 102 |
6 | Paulo Salustiano | 55 | SP | 0 | 19 | 4 | 25 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 94 |
7 | Valmir Benavides | 2 | PR | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 87 |
8 | Wellington Cirino | 6 | PR | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 |
9 | Roberval Andrade | 15 | SP | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 20 | 81 |
10 | Djalma Fogaça | 72 | SP | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 6 | 0 | 17 | 74 |
11 | Leandro Reis | 51 | GO | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
12 | Diogo Pachenki | 80 | PR | 0 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 |
13 | André Marques | 77 | SP | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
14 | Alberto Cattucci | 0 | SP | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 43 |
15 | João Maistro | 14 | PR | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 |
16 | Pedro Muffato | 20 | PR | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 30 |
17 | Ronaldo Kastropil | 10 | SP | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 |
18 | Adalberto Jardim | 8 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
19 | Rogério Castro | 30 | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
20 | Edu Piano | 44 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
21 | Alex Caffi | 21 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Debora Rodrigues | 7 | PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Jansen Bueno | 11 | PR | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
24 | José Maria Reis | 12 | GO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
25 | Luiz Lopes | 99 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26 | Raijan Mascarello | 71 | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Pole Position ( + 1 ponto ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Melhor Volta ( + 1 ponto ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tarumã | Londrina | Caruaru | Goiânia | São Paulo | Cascavel | Argentina (Córdoba) | Guaporé | Curitiba | Brasília | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Marcas | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | Total |
1 | Mercedes-Benz | 62 | 62 | 47 | 41 | 10 | 37 | 7 | 43 | 41 | 0 | 350 |
2 | Man Latin America | 15 | 12 | 24 | 38 | 22 | 36 | 42 | 36 | 49 | 6 | 280 |
3 | Iveco | 12 | 14 | 28 | 4 | 56 | 30 | 35 | 17 | 7 | 39 | 242 |
4 | Scania | 5 | 28 | 18 | 17 | 21 | 14 | 32 | 2 | 15 | 39 | 191 |
5 | Volvo | 16 | 15 | 8 | 25 | 13 | 7 | 10 | 14 | 6 | 13 | 127 |
6 | Ford | 4 | 0 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 15 | 8 | 27 | 95 |
Confira a classificação final por pilotos e marcas do campeonato Sul-Americano:
Tarumã | Caruaru | São Paulo | Argentina (Córdoba) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Nº | UF | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total | ||||
1 | Beto Monteiro | 88 | PE | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 25 | 4 | 25 | 72 |
Leandro Totti | 73 | PR | 0 | 10 | 6 | 18 | 5 | 20 | 1 | 12 | 72 | |
3 | Wellington Cirino | 6 | PR | 0 | 32 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48 |
4 | Paulo Salustiano | 55 | SP | 0 | 19 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 |
5 | Régis Boessio | 83 | RS | 0 | 15 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
6 | Valmir Benavides | 2 | PR | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 | 14 | 0 | 4 | 42 |
7 | Leandro Reis | 51 | GO | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 14 | 38 |
8 | Geraldo Piquet | 3 | DF | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 |
9 | Felipe Giaffone | 4 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20 | 29 |
10 | Roberval Andrade | 15 | SP | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 26 |
11 | André Marques | 77 | SP | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 |
12 | Djalma Fogaça | 72 | SP | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 |
13 | Alex Caffi | 21 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
14 | Alberto Cattucci | 0 | SP | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
Jansen Bueno | 11 | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 13 | |
João Maistro | 14 | PR | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
17 | José Maria Reis | 12 | GO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Luiz Lopes | 99 | SP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
19 | Rogério Castro | 30 | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
20 | Debora Rodrigues | 7 | PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
21 | Diogo Pachenki | 80 | PR | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Edu Piano | 44 | SP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
Pedro Muffato | 20 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
24 | Ronaldo Kastropil | 10 | SP | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | Raijan Mascarello | 71 | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
26 | Adalberto Jardim | 8 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pole Position ( + 1 ponto ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Melhor Volta ( + 1 ponto ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tarumã | Caruaru | São Paulo | Argentina (Córdoba) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Marcas | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total |
1 | Iveco | 12 | 28 | 56 | 35 | 131 |
2 | Mercedes-Benz | 62 | 47 | 10 | 7 | 126 |
3 | Man Latin America | 15 | 24 | 22 | 42 | 103 |
4 | Scania | 5 | 18 | 21 | 32 | 76 |
5 | Volvo | 16 | 8 | 13 | 10 | 47 |
6 | Ford | 4 | 9 | 12 | 3 | 28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Fico feliz por você querer deixar aqui o seu comentário. Porém é importante que você saiba que ele poderá ser moderado.
Obrigado. Josiel