Foram quase 9 mil km entre Paraguai, Argentina e Bolívia durante o Rali Dakar 2017 em aproximadamente duas semanas - entre 2 e 14 de janeiro. Neste sábado (14), a edição 2017 chegou ao final com uma curta especial entre Río Cuarto e Buenos Aires - finalizando em uma capital o que começou em outra, Assunção. No fim das contas, pela primeira vez na história, brasileiros saíram campeões do Dakar.
Leandro Torres e o navegador Lourival Roldan, campeões na Dakar 2017 (Foto: Marcelo Machado Melo / photosdakar.com) |
(Foto: Photographer Gustavo Epifanio / photosdakar.com)
Exatamente na categoria debutante chegou o título de Leandro Torres e Lourival Roldan. A dupla havia testaddo o UTV no ano passado, quando ainda valia entre os carros. Notou o que precisava e partiu para a edição deste ano com o título em mente: da quinta etapa em diante era apenas manter a frente. A vitória foi por quase 5h.
Nos carros, os abandonos nos primeiros dias cortaram a briga pela vitória para um enfrentamento entre Stéphane Peterhansel e Sébastien Loeb. A disputa foi até o final, com Peterhansel colocando mais um ponto de exclamação no apelido de 'Monsieur Dakar' e faturou - ao lado do navegador Jean-Paul Cottret - o 13º título.
Sam Sunderland manteve o histórico da KTM com o 16º título seguido da marca austríaca. O defensor do título, Toby Price, logo abandonou a prova após uma queda forte. E Joan Barreda, que liderava o Dakar, foi tirado da disputa do título por conta de uma punição por reabastecimento em local errado que fez a Honda entrar com um recurso na Federação Francesa para contestar - se for negado, irá à FIM. Assim, a conquista ficará em suspenso até a FIM chancelar.
O russo Sergey Karyakin se tornou o sexto campeão dos quadriciclos, enquanto outro russo, Eduard Nikolaev, ficou com o bicampeonato dos caminhões junto de Evgeny Yakovlev e Vladimir Rybakov.
Rali Dakar, classificação geral, motos:
1 | 14 | SAM SUNDERLAND | ING | RED BULL KTM FACORY TEAM 450 RALLY REPLICA KTM | 32:06:22 | |
2 | 16 | MATTHIAS WALKNER | AUS | RED BULL KTM FACORY TEAM 450 RALLY REPLICA KTM | 32:38:22 | 00:32:00 |
3 | 8 | GERARD FARRES GUELL | ESP | HIMONSA 450 RALLY KTM | 32:42:02 | 00:35:40 |
4 | 6 | ADRIEN VAN BEVEREN | FRA | YAMAHA MOTOR EUROPE WR450F YAMAHA | 32:42:50 | 00:35:40 |
5 | 11 | JOAN BARREDA | ESP | HRC RALLY CRF 450 RALLY HONDA | 32:49:30 | 00:43:08 |
6 | 17 | PAULO GONÇALVES | POR | HRC RALLY CRF 450 RALLY HONDA | 32:58:51 | 00:52:29 |
7 | 31 | PIERRE ALEXANDRE RENET | FRA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA | 33:03:57 | 00:57:35 |
8 | 67 | FRANCO CAIMI | ARG | HONDA SOUTH AMERICA HONDA | 33:48:40 | 01:42:18 |
9 | 5 | HELDER RODRIGUES | POR | YAMAHA YAMAHA | 34:09:28 | 02:03:06 |
10 | 27 | JOAQUIM RODRIGUES | POR | HERO SPEEDBRAIN HERO SPEEDBRAIN | 34:25:59 | 02:19:37 |
11 | 32 | JUAN CARLOS SALVATIERRA | BOL | DUUST TEAM KTM | 34:29:15 | 02:22:53 |
12 | 45 | ONDREJ KLYMCIW | POL | KLYMCIW HUSQVARNA | 34:29:52 | 02:23:30 |
13 | 12 | JUAN PEDRERO GARCIA | ESP | SHERCO TVS RTR 450 SHERCO TVS | 34:39:08 | 02:32:46 |
14 | 15 | MICHAEL METGE | FRA | HRC RALLY CRF 450 RALLY HONDA | 34:44:54 | 02:38:32 |
15 | 34 | DIEGO MARTIN DUPLESSIS | ARG | ASISTENCIA MED 450 RALLY EXC KTM | 35:07:26 | 03:01:04 |
16 | 19 | LAIA SANZ | ESP | KTM 450 RALLY REPLICA KTM | 35:08:16 | 03:01:54 |
17 | 29 | EMANUEL GYENES | ROU | AUTONET MOTORCYCLE 450 RALLY REPLICA KTM | 35:54:58 | 03:48:36 |
18 | 79 | TODD SMITH | AUS | DUUST TEAM KTM | 35:59:47 | 03:53:25 |
19 | 82 | DANIEL OLIVERAS CARRERAS | ESP | HIMOINSA KTM | 36:06:19 | 03:59:57 |
20 | 28 | MARIO PATRÃO | POR | JETMAR/KTM PORTUGAL KTM | 36:10:52 | 04:04:30 |
59 | 139 | RICHARD FLITER | BRA | TAGUATUR HONDA | 45:01:38 | 12:55:16 |
Rali Dakar, classificação geral, carros:
1 | 300 | STÉPHANE PETERHANSEL JEAN-PAUL COTTRET | FRA | TEAM PEUGEOT 3008 DKR PEUGEOT | 28:49:30 | |
2 | 309 | SÉBASTIEN LOEB DANIEL ELENA | FRA | TEAM PEUGEOT 3008 DKR PEUGEOT | 28:54:43 | 00:05:13 |
3 | 307 | CYRIL DESPRES DAVID CASTERA | FRA | TEAM PEUGEOT 3008 DKR PEUGEOT | 29:22:58 | 00:33:28 |
4 | 305 | NANI ROMA ALEXANDRE HARO | ESP | OVERDRIVE TOYOTA HILUX TOYOTA | 30:06:13 | 01:16:43 |
5 | 302 | GINIEL DE VILLIERS DIRK VON ZITZEWITZ | RSA | TOYOTA GAZOO HILUX TOYOTA | 30:39:18 | 01:49:48 |
6 | 308 | ORLANDO TERRANOVA ANDREAS SCHULZ | ARG | X-RAID JOHN COOPER WORKS RALLY MINI | 30:42:01 | 01:52:31 |
7 | 316 | JAKUB PRZYGONSKY TOM COLSOUL | POL | ORLEN ALL 4 RACING MINI | 33:04:17 | 04:14:47 |
8 | 318 | ROMAIN DUMAS ALAIN GUEHENNEC | FRA | RD LIMITED 3008 DKR PEUGEOT | 33:13:31 | 04:24:01 |
9 | 320 | CONRAD RAUTENBACH ROBERT HOWIE | ZIM | OVERDRIVE TOYOTA TOYOTA | 33:29:43 | 04:40:13 |
10 | 322 | MOHAMMED ABU-ISSA XAVIER PANSERI | CAT | X-RAID ALL 4 RACING MINI | 33:43:00 | 04:53:30 |
11 | 321 | MARTIN PROKOP ILKA MINOR | TCH | MP-SPORTS F150 EVO FORD | 33:43:50 | 04:54:20 |
12 | 322 | NICOLAS FUCHS FERNANDO MUSSANO | PER | WEVERS SPORT FORD HRX | 33:45:30 | 04:56:00 |
13 | 303 | MIKKO HIRVONEN MICHEL PÉRIN | FIN | X-RAID JOHN COOPER WORKS RALLY MINI | 33:54:56 | 05:05:26 |
14 | 310 | ERIK VAN LOON WOUTER ROSEGAAR | HOL | VANLOON HILUX OVERDRIVE TOYOTA | 36:14:02 | 07:24:32 |
15 | 325 | STEPHAN SCHOTT PAULO FIUZA | ALE | X-RAID ALL 4 RACING MINI | 36:22:45 | 07:33:15 |
16 | 338 | ALBERTO GUTIÉRREZ FLEIG JOAN RUBI | BOL | SOUTH RACING TOYOTA | 36:27:04 | 07:37:34 |
17 | 335 | ÉRICBERNARD ALEXANDRE VIGNEAU | FRA | SODICARS BUGGY | 37:03:17 | 08:13:47 |
18 | 339 | SYLVIO DE BARROS RAFAEL CAPOANI | BRA | JOHN COOPER WORKS MINI | 37:17:21 | 08:27:51 |
19 | 330 | ALEJANDRO YACOPINI DANIEL MERLO | ARG | OVERDRIVE TOYOTA | 38:07:35 | 09:18:05 |
20 | 324 | MARCO BULACIA CLAUSIO BUSTOS | BOL | SOUTH RACING RANGER FORD | 39:01:12 | 10:11:42 |
Rali Dakar, classificação geral, quadriciclos:
1 | 254 | SERGEY KARYAKIN | RUS | TEAM AL DESERT YAMAHA | 39:18:52 | |
2 | 251 | IGNACIO CASALE | CHI | XRAIDS YAMAHA | 40:33:43 | 01:14:51 |
3 | 263 | PABLO COPETTI | ARG | MV DEVESA YAMAHA | 43:39:11 | 04:20:19 |
4 | 250 | RAFAL SONIK | POL | SONIK TEAM YAMAHA | 44:52:21 | 05:33:29 |
5 | 280 | AXEL DUTRIE | FRA | YAMAHA AL DESERT YAMAHA | 45:04:16 | 05:45:24 |
6 | 262 | BRUNO DA COSTA | FRA | LA COMPAGNIE DU LIT YAMAHA | 45:16:10 | 05:57:18 |
7 | 261 | SANTIAGO HANSEN | ARG | MEC TEAM HONDA | 45:16:11 | 05:57:19 |
8 | 257 | NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO | PAR | SANABRIA YAMAHA | 45:30:38 | 06:11:46 |
9 | 258 | DANIEL DOMASZEWSKI | ARG | MEC TEAM HONDA | 45:58:37 | 06:39:45 |
10 | 284 | KAMIL WISNIEWSKI | POL | SONIK TEAM YAMAHA | 47:25:01 | 08:06:09 |
Rali Dakar, classificação geral, caminhões:
1 | 505 | EDUARD NIKOLAEV EVGENY YAKOVLEV VLADIMIR RYBAKOV | RUS | KAMAZ MASTER KAMAZ | 27:58:24 | |
2 | 513 | DMITRY SOTNIKOV RUSLAN AKHMADEEV IGOR LEONOV | RUS | KAMAZ-MASTER KAMAZ | 28:17:22 | 00:18:58 |
3 | 500 | GERARD DE ROOY DAREK RODEWALD MOISES TORRALLARDONA | HOL | PETRONAS TEAM IVECO | 28:39:43 | 00:41:19 |
4 | 502 | FEDERICO VILLAGRA JORGE PEREZ COMPANC ANDRES MEMI | ARG | TEAM DE ROOY IVECO | 28:58:28 | 01:00:04 |
5 | 501 | AIRAT MARDEEV AYDAR BELYAEV DMITRY SVISTUNOV | RUS | KAMAZ MASTER KAMAZ | 30:25:14 | 02:26:50 |
6 | 522 | ALEKSANDR VASILIEV DZMITRY VIKHRENKA ANTONZAPAROSHCHANKA | BLR | MAZ MAS | 30:33:21 | 02:34:57 |
7 | 503 | ALES LOPRAIS JIRI STROSS JAN TOMANEK | TCH | TATRA BUGGYRA TATRA | 31:05:20 | 03:06:56 |
8 | 516 | TEHURITO SUGAWARA HIROYUKI SUGIURA | JAP | HINO TRUCKS HINO | 31:17:00 | 03:18:36 |
9 | 504 | HANS STACEY HUGO KUPPEN JAN VAN DER VAET | HOL | EUROL/VEKA MAN MAN | 31:43:20 | 03:44:56 |
10 | 518 | MARTIN MACIK FRANTISEK TOMASEK MICHAL MRKVA | TCH | BIG SHOCK RACING LIAZ | 31:53:04 | 03:54:40 |
Rali Dakar, classificação geral, UTVs:
1 | 351 | LEANDRO TORRES LORIVAL ROLDAN | BRA | XTREMEPLUS POLARIS | 54:01:50 | |
2 | 386 | WANG FUJIANG LI WEI | CHI | XTREMEPLUS POLARIS | 58:44:24 | 04:42:34 |
3 | 378 | MAGANOV RAVIL KIRILL SHUBIN | RUS | XTREMEPLUS POLARIS | 60:07:25 | 06:05:35 |
4 | 342 | MAO RUIJIN SEBASTIEN DELAUNAY | CHI | XTREMEPLUS POLARIS | 77:31:57 | 23:30:07 |
5 | 365 | JOAN FONT GABRIEL MOISET FERRER | ESP | YAMAHA TRIVIMON DAKAR YAMAHA | 99:00:00 | 20:58:10 |
6 | 372 | SANTIAGO NAVARRO ORIOL VIDAL | ESP | YAMAHA TRIVIMON DAKAR YAMAHA | 99:00:00 | 20:58:10 |
7 | 374 | LI DONGSHENG QUANQUAN GUAN | CHI | XTREMEPLUS POLARIS | 99:00:00 | 20:58:10 |
8 | 382 | ANDREU CACHAFEIRO VIDAL GUIFRE PUJOL SILSONA | ESP | YAMAHA TRIVIMON DAKAR YAMAHA | 99:00:00 | 20:58:10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Fico feliz por você querer deixar aqui o seu comentário. Porém é importante que você saiba que ele poderá ser moderado.
Obrigado. Josiel