Caminhoneiro por profissão, jeepeiro por hobby que vem compartilhar momentos de sua vida e eventos nesta página.
Total de visualizações de página
domingo, 25 de dezembro de 2016
segunda-feira, 19 de dezembro de 2016
Jeepeira campista participou do RCF
E já está de volta doce terra a grande jeepeira e aventureira Julieth Zanelato Negris Riscado, que juntamente com Fabiana Martins, representaram o Brasil no Rainforest Challenge (RFC), a maior competição off road trial do mundo, que ocorre Malásia.
E as meninas não foram para lá brincar de lama. Entre as cinquenta equipes participantes elas descolaram a 25ª colocação geral e o primeiríssimo lugar no quadro feminino, mostrando que são extremamente guerreiras e que sangue de jeepeira não circula, faz Off- Road.
Julieth, integrante do Jeep Clube de Campos (JCC) há anos, foi convida pela paranaense Fabiana Martins, em meados de 2016, para ser sua “Zequinha”. Até então, elas não se conheciam pessoalmente, mais a parceria foi sucesso garantido.
O RFC durou exatamente dez dias, tendo inicio em 25 de novembro e se encerrando em 05 de dezembro. As provas foram realizadas em uma floresta tropical, e os obstáculos foram dados pela própria natureza.
Cada dupla participante recebeu para a prova um carro com guincho e equipamentos de segurança. Ninguém ajudava ninguém, eram só os pilotos com seus devidos “Zequinhas”. Cada stage special (SS) teve duração de 15 minutos, intercalados a cada 10 minutos, em um ambiente repleto de lama, erosões, rios profundos, cachoeiras, barrancos e ribanceiras, escaláveis apenas com o uso do guincho. Veja mais fotos aqui.
As SS(s) foram realizadas em acampamentos distintos, e eram necessários deslocamentos longos de até 250km para se chegar ao próximo acampamento. Foram quatro acampamentos ao todo, e aproximadamente 72 SS(s).
Julieth contou que foram os dias mais incríveis de sua vida, um verdadeiro sonho Off Road, que superaram suas expectativas. Ela ainda contou que ganhou uma experiência que jamais conseguiria aqui, além de ter ganhado muitos amigos.
Parabéns Ju!
Sempre admirei, tentei acompanhar e compartilhar suas aventuras.
Que este tenha sido o primeiro de muitos outros voos.
quarta-feira, 14 de dezembro de 2016
Classificação final da Fórmula Truck 2016
Foi encerrado no último domingo mais um campeonato da Fórmula Truck (2016) e Felipe Gioffone é o atual tetra campeão da F-Truck. Confira aí sua trajetória e logo em seguida a classificação final.
Londrina (PR) - Foi o final de semana dos sonhos de Felipe Giaffone. Além de, neste sábado à tarde no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina, garantir um segundo lugar no final da décima e última etapa da temporada da Fórmula Truck, ele fez a pole, igualou o recorde de Wellington Cirino (29) e se sagrou tetracampeão da mais popular categoria da América do Sul. Filho de Zeca Giaffone e sobrinho de Affonso Giaffone, duas lendas do automobilismo brasileiro, Felipe levou o caminhão Volkswagen a mais uma conquista nacional, a terceira consecutiva da fábrica. Com a mesma marca ele tinha se sagrado vencedor em 2007, 2009 e 2011. O vice-campeonato ficou mesmo com Paulo Salustiano, que fez o que pôde, venceu a segunda fase, mas não conseguiu tirar a vantagem de 29 pontos do atual campeão.
A primeira corrida da história da Fórmula Truck num sábado (homenagem ao aniversário de Londrina) foi repleta de emoção também devido à intensa chuva que assolou a cidade desde assolou a cidade desde as primeiras horas da manhã. Além da disputa entre Giaffone e Salustiano pelo título, Diogo Pachenki também lutava pelo vice-campeonato. Mas logo no começo da corrida Pachenki teve problemas na direção hidráulica do seu caminhão Mercedes-Benz e abandonou, o que, antecipadamente, garantiu o segundo lugar, na classificação geral, a Salustiano. Quem também comemorou logo em seguida foi Giaffone, que cruzou na frente da primeira fase, marcou 25 pontos e assegurou, matematicamente, sua quarta conquista. Ao cruzar a linha de chegada ele já fez a festa.
Na segunda fase, logo na relargada, Salustiano ultrapassou Felipe e se manteve na frente até o final. No segundo pelotão, muitas e intensas disputas por posições, com destaque para Raijan Mascarello, Adalberto Jardim e Roberval Andrade entre outros pilotos.
Perfil do tetracampeão Felipe Giaffone
Nascimento: 22/1/1975
Idade: 41 anos
Local de nascimento: São Paulo - SP
Estreia na Fórmula Truck:
10/4/2005 - Goiânia (5º colocado)
Primeira vitória:
Fortaleza - 20/5/2007
Última vitória:
Guaporé - 6/11/2016
Títulos:
Brasileiro: 2007, 2009 e 2016
Brasileiro e Sul-americano: 2011
Vice-campeonatos
Brasileiro e Sul-americano: 2010
Brasileiro: 2012
Brasileiro e Sul-americano: 2014
Vitórias: 27
Poles: 29
Santa Cruz do Sul | Curitiba | Campo Grande-MS | Goiânia | Londrina | São Paulo | Tarumã | Cascavel | Guaporé | Londrina | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Nº | UF | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | Total | ||||||||||
1 | Felipe Giaffone | 4 | SP | 26 | 26 | 27 | 26 | 0 | 1 | 22 | 1 | 23 | 23 | 22 | 16 | 23 | 22 | 20 | 21 | 26 | 25 | 26 | 25 | 401 |
2 | Paulo Salustiano | 55 | SP | 23 | 22 | NC | NC | 16 | NC | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 22 | 367 |
3 | Diogo Pachenki | 80 | PR | 18 | 20 | 22 | 22 | 15 | 22 | 20 | 22 | 0 | 0 | ED | ED | 25 | 26 | 23 | 22 | 16 | 16 | NC | NC | 289 |
4 | André Marques | 77 | SP | 14 | 18 | NC | NC | 20 | NC | 18 | 20 | 18 | 18 | 21 | 23 | NC | NC | 26 | 25 | 14 | NC | 13 | 15 | 263 |
5 | David Muffato | 35 | PR | 12 | 15 | 20 | NC | 26 | 14 | 9 | 13 | 9 | 14 | 9 | 15 | 16 | 13 | 13 | 9 | 0 | NC | 18 | 20 | 245 |
6 | Wellington Cirino | 60 | PR | 7 | NC | NC | NC | 18 | 25 | 15 | NC | 20 | NC | 6 | 18 | 14 | 18 | NC | 14 | 23 | 19 | 20 | 22 | 239 |
7 | Adalberto Jardim | 8 | SP | 16 | 16 | 14 | NC | NC | NC | NC | NC | 14 | 13 | NC | NC | 20 | 12 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 213 |
8 | Raijan Mascarello | 21 | MT | 13 | 13 | 18 | 18 | 7 | NC | 14 | NC | 13 | 15 | 13 | 14 | NC | NC | 14 | 15 | 5 | NC | 15 | 13 | 200 |
9 | Debora Rodrigues | 7 | PR | 0 | 14 | 13 | 13 | 11 | 18 | NC | 14 | 10 | 16 | 16 | NC | 11 | 11 | 10 | NC | 12 | 14 | 5 | NC | 188 |
10 | Régis Boessio | 83 | RS | NC | NC | 15 | 16 | 14 | NC | 10 | NC | 8 | 12 | 15 | NC | 10 | 16 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 10 | 175 |
11 | Roberval Andrade | 15 | SP | RD | RD | RD | RD | RD | RD | 13 | 16 | 0 | 8 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 | 10 | 15 | NC | 14 | 16 | 172 |
12 | Alex Fabiano | 333 | SP | 9 | 12 | 7 | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 | 6 | 10 | 14 | 9 | NC | NC | NP | NP | 11 | 13 | NP | NP | 159 |
13 | Luiz Lopes | 99 | SP | NC | NC | 6 | NC | NC | 16 | 11 | NC | 7 | NC | 12 | 13 | 7 | 8 | 11 | 11 | 6 | NC | 10 | 11 | 129 |
14 | Beto Monteiro | 88 | PE | 11 | NC | NC | NC | NC | 11 | NC | NC | 11 | NC | NC | NC | 18 | 15 | NC | 13 | 7 | 10 | 12 | 13 | 121 |
15 | Djalma Fogaça | 72 | SP | NP | NP | NP | NP | 8 | 20 | NP | NP | 16 | 20 | NC | NC | 13 | 10 | NC | NC | 4 | 11 | 11 | 7 | 120 |
16 | Joel Mendes Jr | 44 | GO | NC | NC | 8 | NC | 10 | 12 | NC | NC | 4 | 11 | NC | 8 | NC | NC | NC | NC | 9 | 12 | NC | NC | 74 |
17 | Leandro Totti | 1 | PR | 20 | NC | 9 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 10 | NC | NP | NP | 13 | 15 | 4 | NC | 71 |
18 | Pedro Muffato | 20 | PR | NP | NP | 10 | 15 | 9 | NC | NP | NP | 5 | 10 | 10 | 11 | NC | NC | NC | NC | NP | NP | NP | NP | 70 |
19 | Valmir Benavides | 2 | SP | 0 | 0 | 11 | 12 | NP | NP | 16 | 18 | 3 | 7 | 0 | NC | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 67 |
20 | Jaidson Zini | 25 | PR | NP | NP | NP | NP | 13 | 13 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40 |
21 | Gustavo Magnabosco | 33 | SC | 0 | 0 | 16 | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | NP | NP | 36 |
22 | Rogério Castro | 30 | GO | RD | RD | RD | RD | RD | RD | RD | RD | RD | RD | RD | RD | RD | RD | RD | RD | RD | RD | 9 | 9 | 18 |
23 | Ronaldo Kastropil | 53 | SP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | RD | RD | 8 | 9 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 17 |
24 | Fábio Fogaça | 27 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | NC | NP | NP | NP | NP | 0 |
Jansen Bueno | 11 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | NC | NP | NP | NP | NP | 0 | |
Pole Position ( + 1 ponto ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Melhor Volta ( + 1 ponto ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAMPEONATO DE MARCAS
Santa Cruz do Sul | Curitiba | Campo Grande-MS | Goiânia | Londrina | São Paulo | Tarumã | Cascavel | Guaporé | Londrina | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Marcas | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | Total |
1 | Mercedes-Benz | 82 | 82 | 81 | 92 | 85 | 81 | 85 | 75 | 82 | 84 | 829 |
2 | Man Latin America | 84 | 83 | 82 | 74 | 80 | 80 | 77 | 90 | 88 | 88 | 826 |
3 | Volvo | 41 | 57 | 41 | 37 | 36 | 50 | 35 | 24 | 52 | 34 | 407 |
4 | Iveco | 28 | 11 | 42 | 40 | 34 | 63 | 59 | 40 | 32 | 55 | 404 |
5 | Ford | 0 | 31 | 42 | 34 | 51 | 17 | 40 | 0 | 36 | 34 | 285 |
6 | Scania | 17 | 25 | 14 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | XXX | 91 |
Fontes:
http://www.formulatruck.com.br/noticia-integra.asp?noticia=2754
http://www.formulatruck.com.br/classificacao.asp?id=7
Assinar:
Postagens (Atom)